Greenfee 18-Loch-Platz: | Mo.–Fr. | Sa., So., Feiertag |
---|---|---|
18 Loch (Hotelgäste/Kurgäste 20 % Ermäßigung) | 50,– € | 60,– € |
9 Loch (Hotelgäste/Kurgäste 20 % Ermäßigung) | 30,-- € | 35,- € |
18 Loch VCG | 60,-- € | 70,- € |
9 Loch VCG | 35,-- € | 40,- € |
Gäste Leisure Break, Albrecht Golfführer, Köllen Golf | 70,--€ | 80,--€ nur Samstag gültig |
Kinder/Jugendl. bis 18. Jahre Stud./Wehrpfl./Azubis bis 25 Jahre | 50 % Ermäßigung | 50 % Ermäßigung |
Spätrunde ab 17.00 Uhr*), so weit die Füße tragen | 35,– € | 40,– € |
10er-Karte 18-Loch-Greenfee | 400,– € | Aufpreis pro Runde 8,--€ |
10er-Karte 9-Loch-Greenfee | 240,– € | Aufpreis pro Runde 4,-- € |
Greenfee Kurzplatz (9-Loch Par 3) | Mo.-So., Feiertag |
---|---|
Tages-Greenfee | 10,– € |
Driving Range | Mo.-So., Feiertag |
---|---|
Tokens Mitglieder | 1,50 € |
Tokens Gäste | 2,50 € |
Equipment | Mo.–Fr. | Sa., So., Feiertag |
---|---|---|
Elektro-Cart 18 Loch Mitglieder Elektro-Cart 9 Loch Mitglieder | 25;--€ 15,-- € | 25,-- € 15,-- € |
Elektro-Cart 18 Loch Gäste Elektro-Cart 9 Loch Gäste | 30,-- € 20,-- € | 30,-- € 20,-- € |
Ziehtrolley/Tag | 6,-€ | 6,– € |
Elektrotrolley/Tag | 12,-€ | 12,– € |
*) Je nach Jahreszeit werden die Zeiten der Spätrunde angepasst. |